kemampuan untuk menentukan alokasi IP pada suatu jaringan/network mutlak dikuasai oleh seorang network engineer atau administrator. terkadang seoarang admin jaringan memberikan alokasi IP tanpa memperhatikan kebutuhan jumlah IP yang dibutuhkan dan kemungkinan pengembangan jaringan dikemudian hari. Untuk mempermudah perhitungan subnetting kali ini saya mencoba sebuah alat bantu yaitu ipcalc yang cukup handal dalam menyelesaikan masalah subnetting, tetapi harus diingat perhitungan secara manual harus tetap dikuasai untuk memahami aoutput yang diberikan oleh ipcalc.
Instalasi ipcalc
sudo apt-get install ipcalcMenggunakan ipcalc
- Kita ingin mengetahui jumlah host, host pertama-terakhir, netmask, alamat broadcast dari IP 192.168.10.0/24
jumlah host : 254
broadcast address : 19.2.168.10.255
netmask : 255.255.255.0 = /24
Host Pertama (HostMin) = 192.168.10.1
Host terakhir (HostMax) = 192.168.10.254
Perlu diketahui bahwa ouput yang diberikan hanya 1 subnet saja, bagaimana misalnya kita membutuhkan 2 segmen/subnet masing subnet dengan jumlah host/segmen 254 host. kita bisa menambahkan option -s
@maverick:~$ ipcalc -s 254 254 192.168.10.0
pada bagian paling bawah ipcalc memberikan solusi lain yaitu menggunakan 192.168.10.0/23
- Contoh kedua kita ingin membuat alokasi IP pada network 172.16.6.0 dengan 3 buat subnet/segmen dimana jumlah host 20 30 dan 45 (walaupun kita lebih cocok menggunakan network class c 192.168.....)
maverick@maverick:~$ ipcalc -s 20 30 45 172.16.6.0
Address: 172.16.6.0 10101100.00010000.00000110. 00000000
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
=>
Network: 172.16.6.0/24 10101100.00010000.00000110. 00000000
HostMin: 172.16.6.1 10101100.00010000.00000110. 00000001
HostMax: 172.16.6.254 10101100.00010000.00000110. 11111110
Broadcast: 172.16.6.255 10101100.00010000.00000110. 11111111
Hosts/Net: 254 Class B, Private Internet
1. Requested size: 20 hosts
Netmask: 255.255.255.224 = 27 11111111.11111111.11111111.111 00000
Network: 172.16.6.64/27 10101100.00010000.00000110.010 00000
HostMin: 172.16.6.65 10101100.00010000.00000110.010 00001
HostMax: 172.16.6.94 10101100.00010000.00000110.010 11110
Broadcast: 172.16.6.95 10101100.00010000.00000110.010 11111
Hosts/Net: 30 Class B, Private Internet
2. Requested size: 30 hosts
Netmask: 255.255.255.224 = 27 11111111.11111111.11111111.111 00000
Network: 172.16.6.96/27 10101100.00010000.00000110.011 00000
HostMin: 172.16.6.97 10101100.00010000.00000110.011 00001
HostMax: 172.16.6.126 10101100.00010000.00000110.011 11110
Broadcast: 172.16.6.127 10101100.00010000.00000110.011 11111
Hosts/Net: 30 Class B, Private Internet
3. Requested size: 45 hosts
Netmask: 255.255.255.192 = 26 11111111.11111111.11111111.11 000000
Network: 172.16.6.0/26 10101100.00010000.00000110.00 000000
HostMin: 172.16.6.1 10101100.00010000.00000110.00 000001
HostMax: 172.16.6.62 10101100.00010000.00000110.00 111110
Broadcast: 172.16.6.63 10101100.00010000.00000110.00 111111
Hosts/Net: 62 Class B, Private Internet
Needed size: 128 addresses.
Used network: 172.16.6.0/25
Unused: 172.16.6.128/25
Dari Output di atas :
Segmen I segmen II segmen III
network 172.16.6.64/27 172.16.6.96/27 172.16.6.0/26
host Pertama 172.16.6.65 172.16.6.97 172.16.6.1
host terakhir 172.16.6.94 172.16.6.126 172.16.6.62
broadcast 172.16.6.95 172.16.6.127 172.16.6.63
No comments :
Post a Comment